Legg et plagg som passer deg flatt, og sammenlign målene.
- A · Halv livvidde
- Mål tvers over linningen. Dette er halv livvidde på plagget, ikke kroppens omkrets.
- B · Innvendig benlengde
- Mål fra skrittet til nederkanten langs innsiden av benet.
Plaggmål i cm| Størrelse | A · Halv livvidde | B · Innvendig benlengde |
|---|
| XS | 43,5 | 75 |
|---|
| S | 45,5 | 78 |
|---|
| M | 47,5 | 80 |
|---|
| L | 50,5 | 82 |
|---|
| XL | 53,5 | 85 |
|---|
| XXL | 56,5 | 88 |
|---|
| 3XL | 59,5 | 91 |
|---|
Veiledende plaggmål. Små avvik kan forekomme mellom plagg.